ХЮВ2513(1213,2013,2513,2518,2030,2040,2530,3020,2540,3030,3040,3050,3060)
1.7PL переменная капля чернил, высокоточная печать
2.Все головки стальной конструкции, длительный срок службы, устойчивость к коррозии.
3. Импортированная бесшумная линейная направляющая, стабильная работа.
4. Импортированный винтовой привод, высокая точность
5.Интеллектуальная система сигнализации качества чернил
6. Автоматическая система позиционирования измерения высоты.
7. Цвет белый, двойное отрицательное давление, независимое управление.
8.Одна машина двойного назначения, печатающая как на таблетированных, так и на цилиндрических материалах.
Введение в конфигурацию
Двойной рельс PMI * Коэффициент трения составляет всего 1/50 от обычного направляющего рельса трения. * Высокая точность, меньший износ, может поддерживать высокую точность работы в течение длительного времени, подходит для высокоскоростного движения | |
Двойной винт ПМИ | |
Луч из авиационного алюминиевого сплава | |
Портальная фрезерная сварочная рама | |
Светодиодная УФ-лампа для полимеризации | |
Система серводвигателя Panasonic | |
Автоматическая система измерения высоты | |
Адсорбция окислением твердого алюминиевого сплава Платформа | |
Устройство снятия статического электричества |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||
Модель | HYY-UV2013 | HYY-UV2513 | HYY-UV2518 | HYY-UV2030 | HYY-UV2530 | HYY-UV2540 | HYY-UV3030 | HYY-UV3050 |
Размеры машины | Д: 2150мм | Д: 2150мм | Д: 2750мм | Д: 3900 мм | Д: 4900 мм | Д: 4490 мм | Д: 3900 мм | Д: 5900 мм |
Ш: 3930 мм | Ш: 4430 мм | Ш: 4430 мм | Ш: 4430 мм | Ш: 4430 мм | Ш: 4430 мм | Ш: 4930 мм | Ш: 4930 мм | |
В: 1400 мм | В: 1400 мм | В: 1400 мм | В: 1400 мм | В: 1400 мм | В: 1400 мм | В: 1400 мм | В: 1400 мм | |
Вес машины | 1200 кг | 1400 кг | 1500 кг | 1700 кг | 1900 кг | 2000 кг | 2100 кг | 2300 кг |
Размер печати: | 2000мм*1250мм | 2500мм*1250мм | 2500мм*1800мм | 2050мм*3000мм | 2500мм*3000мм | 2500мм*4000мм | 3000мм*3000мм | 3000мм*5000мм |
печатающая головка | Стиль | Рико Gen5 | ||||||
Размер капли чернил | 7-35ПЛ | |||||||
Серый сорт | 8 класс | |||||||
Кол-во печатающих головок | 2-24шт | |||||||
печатающая головка | Конфигурация | 2-8 печатающих головок | 9-24 печатающих головки | |||||
Режим черновика | 20-80м2/ч | 80-180м2/ч | ||||||
Режим производства | 14-56м2/ч | 56-120м2/ч | ||||||
Режим высокого качества | 10-40м2/ч | 40-90м2/ч | ||||||
Разрешение печати | 720*2400 точек на дюйм (6 проходов) | |||||||
Максимальная толщина носителя | 0-100 м толщина приемлема | |||||||
Вместимость планшета | 100кг/м2 | |||||||
Цветовая конфигурация | С, М, И, К, Лк, Лм, Ш, В | |||||||
Чистый путь | Положительное давление Уборка | |||||||
Метод отверждения | Светодиодная УФ-лампа с водяным охлаждением | |||||||
Бленда | Металлическая встроенная линза капюшон, защита глаз | |||||||
Интерфейс данных | USB3.0/сетевой интерфейс | |||||||
Источник питания | Одинокий Фаза AC220V, 50/60Hz.14A, 3KW(мощность печати 1500Вт, адсорбционная платформа 1500Вт) | |||||||
Программное обеспечение RIP | PhotoPrint, UltraPrint, PhotoMangent | |||||||
Формат изображения | TIFF, JPEG, CMX, AI, PSD, PS, PDF, EPS | |||||||
Контроль цвета | Международный Стандарт ICC с функцией настройки профилей и плотности | |||||||
Режим печати | Одноместный/двухместный | |||||||
Материал для печати | Стекло, акрил, металл, дерево, пластик, бумага, керамическая плитка, кожа, | |||||||
ПВХ/ПП/АБС/ПЭТ/КТ доска, алюминиевая композитная панель | ||||||||
Операционная система | Win7(x64),Win10(x64) | |||||||
Рабочая обстановка | Температура: 15-30С, Влажность: 40%-70% |
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Продукция превосходного качества покрывает внутренний рынок и экспортируется в Европу, Северную Америку и другие развитые страны и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и так далее.
ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
+8618626261686
ВОТСАП
+8613584902891