HYYUV2513(1213,2013,2513,2518,2030,2040,2530,3020,2540,3030,3040,3050,3060)
Goccia d'inchiostro variabile da 1,7 PL, stampa ad alta precisione
2. Tutta la testa della struttura in acciaio, lunga durata, resistente alla corrosione
3. Guida lineare silenziosa importata, funzionamento stabile
4. Azionamento a vite importato, alta precisione
5. Sistema di allarme intelligente per la qualità dell'inchiostro
6. Sistema di posizionamento automatico della misurazione dell'altezza
7. Controllo indipendente della doppia pressione negativa bianca di colore
8.Una macchina per duplice uso, che stampa sia materiali per compresse che materiali cilindrici.
Introduzione alla configurazione
PMI doppia rotaia *Il coefficiente di attrito è minimo 1/50 della normale guida di attrito * Alta precisione, minore usura, in grado di mantenere un'elevata precisione operativa per lungo tempo, adatta per movimenti ad alta velocità | |
PMI Doppia vite | |
Trave in lega di alluminio aeronautico | |
Telaio di saldatura per fresatura a portale | |
Lampada polimerizzatrice UV LED | |
Sistema servomotore Panasonic | |
Sistema automatico di misurazione dell'altezza | |
Adsorbimento ossidativo in lega di alluminio duro piattaforma | |
Dispositivo di eliminazione dell'elettricità statica |
PARAMETRI TECNICI | ||||||||
Modello | HYY-UV2013 | HYY-UV2513 | HYY-UV2518 | HYY-UV2030 | HYY-UV2530 | HYY-UV2540 | HYY-UV3030 | HYY-UV3050 |
Dimensioni macchina | L: 2150 mm | L: 2150 mm | L: 2750 mm | L: 3900 mm | L: 4900 mm | L: 4490 mm | L: 3900 mm | L:5900mm |
L: 3930 mm | L: 4430 mm | L: 4430 mm | L: 4430 mm | L: 4430 mm | L: 4430 mm | L: 4930 mm | L: 4930 mm | |
Altezza: 1400 mm | Altezza: 1400 mm | Altezza: 1400 mm | Altezza: 1400 mm | Altezza: 1400 mm | Altezza: 1400 mm | Altezza: 1400 mm | Altezza: 1400 mm | |
peso della macchina | 1200 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1700 kg | 1900 kg | 2000 kg | 2100 kg | 2300 kg |
Formato di stampa: | 2000mm*1250mm | 2500mm*1250mm | 2500mm*1800mm | 2050mm*3000mm | 2500mm*3000mm | 2500mm*4000mm | 3000mm*3000mm | 3000mm*5000mm |
Testina di stampa | Stile | Ricoh Gen5 | ||||||
Dimensione della goccia di inchiostro | 7-35PL | |||||||
Grado grigio | Grado 8 | |||||||
QTÀ testina di stampa | 2-24 pezzi | |||||||
Testina di stampa | Configurazione | 2-8 testine di stampa | 9-24 testine di stampa | |||||
Modalità bozza | 20-80 mq/ora | 80-180 mq/ora | ||||||
Modalità di produzione | 14-56 m2/ora | 56-120 mq/ora | ||||||
Modalità di alta qualità | 10-40 mq/ora | 40-90 mq/ora | ||||||
Risoluzione di stampa | 720*2400 dpi (6 passaggi) | |||||||
Spessore massimo del supporto | 0-100 m Personalizzato lo spessore è accettabile | |||||||
Capacità pianale | 100 kg/mq | |||||||
Configurazione colore | C,M,Y,K,Lc,Lm,W,V | |||||||
Modo pulito | Pressione postitiva Pulizia | |||||||
Metodo di stagionatura | Lampada LED UV per raffreddamento ad acqua | |||||||
Paraluce | Lente integrata in metallo cappuccio, proteggere gli occhi | |||||||
Interfaccia dati | USB 3.0/Interfaccia di rete | |||||||
Alimentazione elettrica | Separare Fase AC220V,50/60Hz.14A,3KW(Potenza di stampa 1500w,Piattaforma di adsorbimento 1500w) | |||||||
Software RIP | PhotoPrint, UltraPrint, PhotoMangent | |||||||
Formato immagine | TIFF, JPEG, CMX, AI, PSD, PS, PDF, EPS | |||||||
Controllo del colore | Internazionale Standard ICC con funzione di regolazione per profili e densità | |||||||
Modalità di stampa | Singola doppia | |||||||
Materiale di stampa | Vetro, acrilico, metallo, legno, plastica, carta, ceramica, pelle, | |||||||
PVC/PP/ABS/PET/KT bordo, pannello composito di alluminio | ||||||||
Sistema operativo | Win7(x64), Win10(x64) | |||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: 15-30°C, Umidità: 40%-70% |
RACCOMANDATO
I prodotti coprono il mercato interno con la loro eccellente qualità e vengono esportati in Europa, Nord America e altri paesi sviluppati e in via di sviluppo nel sud-est asiatico, Africa, Medio Oriente e così via.
INVIACI UN MESSAGGIO
+8618626261686
+8613584902891