Особенность:
Гибкие материалы для печати: ножевая ткань, легкая ткань, холст, мягкая пленка и т. д.
Твердые материалы для печати: акрил, шеврон, гофрокартон, стекло, керамическая плитка и т. д.
1. Полноразмерная конструкция с несколькими зонами печати, плоскостная точность платформы составляет 0,3 мм, что обеспечивает высокое качество печати после транспортировки на большие расстояния.
2. Сигнализация нехватки чернил, двойной контроль отрицательного давления для обеспечения непрерывной и стабильной подачи чернил.
3. Богатая конфигурация, две, четыре, пять, восемь головок могут быть выбраны; любая комбинация 6 цветов, 8 цветов, цвет белый цвет, цвет белое светлое масло и другие режимы
4. Автоматическая система измерения и позиционирования средней высоты помогает быстро выполнить печать и повысить эффективность.
5. Защита окружающей среды: чернила не содержат летучих органических соединений.
6. С печатающей головкой Ricoh точность может достигать 2400 точек на дюйм.
7. Насадок Ricoh можно установить не более 12.
Введение в конфигурацию
Двойной рельс PMI * Коэффициент трения составляет всего 1/50 от обычного направляющего рельса трения. * Высокая точность, меньший износ, может поддерживать высокую точность работы в течение длительного времени, подходит для высокоскоростного движения | |
Двойной винт ПМИ | |
Луч из авиационного алюминиевого сплава | |
Портальная фрезерная сварочная рама | |
Светодиодная УФ-лампа для полимеризации | |
Система серводвигателя Panasonic | |
Автоматическая система измерения высоты | |
Устройство снятия статического электричества |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Модель | HYY-RF2000 | HYY-RF2500 | ||
Размеры машины | Д: 4200 мм | Д: 4735 мм | ||
Ш: 1200 мм | Ш: 1820 мм | |||
В: 1700 мм | В: 1640 мм | |||
Вес машины | 1500 кг | 2600 кг | ||
Печать Ширина: | 2000мм | 2500мм | ||
печатающая головка | Стиль | Рико Gen5 | ||
Размер капли чернил | 7-35ПЛ | |||
Серый сорт | 8 класс | |||
печатающая головка | Конфигурация | 2-8 печатающих головок | ||
Режим черновика (4 шт.) | 40м2/ч | |||
Режим производства (4 шт.) | 30м2/ч | |||
Режим высокого качества (4 шт.) | 20м2/ч | |||
Разрешение печати | 720*2400 точек на дюйм (6 проходов) | |||
Максимальная толщина носителя | 0-100 м Индивидуальная толщина приемлема | |||
Цветовая конфигурация | С, М, И, К, Лк, Лм, Ш, В | |||
Чистый путь | Положительное давление Уборка | |||
Метод отверждения | Светодиодная УФ-лампа с водяным охлаждением | |||
Бленда | Металлическая встроенная бленда для защиты глаз | |||
Интерфейс данных | USB3.0/сетевой интерфейс | |||
Источник питания | Отдельная фаза AC220V, 50/60 Гц. 14A, 3,5 кВт, 7,5 кВт | |||
Программное обеспечение RIP | ФотоПечать | |||
Формат изображения | TIFF, JPEG, CMX, AI, PSD, PS, PDF, EPS | |||
Контроль цвета | Международный Стандарт ICC с функцией настройки профилей и плотности | |||
Материал для печати | Гибкие материалы для печати: ножевая ткань, легкая ткань, холст, мягкая пленка и т. д. | |||
Твердые материалы для печати: акрил, шеврон, гофрокартон, стекло, керамическая плитка и т. д. | ||||
Операционная система | Win7(x64),Win10(x64) | |||
Рабочая обстановка | Температура: 15-30С, Влажность: 40%-70% |
ОТПРАВЬТЕ НАМ СООБЩЕНИЕ
+8618626261686
ВОТСАП
+8613584902891