HYYUV2513(1213,2013,2513,2518,2030,2040,2530,3020,2540,3030,3040,3050,3060)
Gota de tinta variable 1.7PL, impresión de alta precisión
2. Cabezal de estructura totalmente de acero, larga vida útil, resistente a la corrosión.
3.Guía lineal silenciosa importada, funcionamiento estable
4. Tornillo importado, alta precisión
5.Sistema de alarma de calidad de tinta inteligente
6.Sistema de posicionamiento automático de medición de altura.
7.Color blanco doble control independiente de presión negativa
8.Una máquina para uso dual, que imprime tanto materiales para tabletas como materiales cilíndricos.
Introducción a la configuración
carril doble PMI *El coeficiente de fricción es tan bajo como 1/50 del riel de guía de fricción normal *Alta precisión, menos desgaste, puede mantener una alta precisión operativa durante mucho tiempo, adecuado para movimientos de alta velocidad | |
PMI Doble tornillo | |
Viga de aleación de aluminio de aviación | |
Marco de soldadura de fresado de pórtico | |
lámpara de curado UV-LED | |
Sistema de servomotor Panasonic | |
Sistema automático de medición de altura | |
Adsorción de oxidación de aleación de aluminio duro plataforma | |
Dispositivo de eliminación de estática |
PARÁMETROS TÉCNICOS | ||||||||
Modelo | HYY-UV2013 | HYY-UV2513 | HYY-UV2518 | HYY-UV2030 | HYY-UV2530 | HYY-UV2540 | HYY-UV3030 | HYY-UV3050 |
Dimensiones de la máquina | largo: 2150 mm | largo: 2150 mm | largo: 2750 mm | largo: 3900 mm | largo: 4900 mm | Largo: 4490 mm | largo: 3900 mm | largo: 5900 mm |
Ancho: 3930 mm | Ancho: 4430 mm | Ancho: 4430 mm | Ancho: 4430 mm | Ancho: 4430 mm | Ancho: 4430 mm | Ancho: 4930 mm | Ancho: 4930 mm | |
alto: 1400 mm | alto: 1400 mm | alto: 1400 mm | alto: 1400 mm | alto: 1400 mm | alto: 1400 mm | alto: 1400 mm | alto: 1400 mm | |
peso de la máquina | 1200kg | 1400kg | 1500kg | 1700kg | 1900kg | 2000kg | 2100kg | 2300kg |
Tamaño de impresión: | 2000 mm * 1250 mm | 2500 mm * 1250 mm | 2500 mm * 1800 mm | 2050mm*3000mm | 2500 mm * 3000 mm | 2500 mm * 4000 mm | 3000mm*3000mm | 3000mm*5000mm |
cabezal de impresión | Estilo | Ricoh Gen5 | ||||||
Tamaño de gota de tinta | 7-35PL | |||||||
grado gris | 8 grado | |||||||
CANTIDAD de cabezal de impresión | 2-24 piezas | |||||||
cabezal de impresión | Configuración | 2-8 cabezales de impresora | 9-24 cabezales de impresora | |||||
Modo borrador | 20-80m2/hora | 80-180m2/hora | ||||||
Modo de producción | 14-56m2/hora | 56-120m2/hora | ||||||
Modo de alta calidad | 10-40m2/hora | 40-90m2/hora | ||||||
Resolución de impresión | 720*2400 ppp (6 pasadas) | |||||||
Espesor máximo de medios | 0-100m Personalizado el espesor es aceptable | |||||||
Capacidad de cama plana | 100kg/m2 | |||||||
Configuración de colores | C, M, Y, K, Lc, Lm, W, V | |||||||
manera limpia | Presión Positiva Limpieza | |||||||
Método de curado | Lámpara LED UV de refrigeración por agua | |||||||
Cubierta de lente | Lente integrada de metal capucha, proteger los ojos | |||||||
Interfaz de datos | USB3.0/interfaz de red | |||||||
Fuente de alimentación | Único Fase AC220V,50/60Hz.14A,3KW (potencia de impresión 1500w, plataforma de adsorción 1500w) | |||||||
Software RIP | Impresión fotográfica, UltraPrint, PhotoMangent | |||||||
Formato de imagen | TIFF, JPEG, CMX, AI, PSD, PS, PDF, EPS | |||||||
control de color | Internacional Estándar ICC con función de ajuste para perfiles y densidad | |||||||
Modo de impresión | Doble individual | |||||||
Material impreso | Vidrio, acrílico, metal, madera, plástico, papel, cerámica, cuero, | |||||||
PVC/PP/ABS/PET/KT tablero, panel compuesto de aluminio | ||||||||
Sistema operativo | Windows 7 (x64), Windows 10 (x64) | |||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura: 15-30C, Humedad: 40% -70% |
RECOMENDADO
Los productos cubren el mercado interno con su excelente calidad y se exportan a Europa, América del Norte y otros países desarrollados y países en desarrollo del Sudeste Asiático, África, Medio Oriente, etc.
ENVÍANOS UN MENSAJE
+8618626261686
+8613584902891