Rasgo:
Materiales flexibles imprimibles: tela para cuchillos, tela ligera, lienzo, película suave, etc.
Materiales duros imprimibles: acrílico, cartón chevron, cartón corrugado, vidrio, baldosas de cerámica, etc.
1. Estructura de marco completo, con múltiples zonas de impresión, la precisión del plano de la plataforma es de 0,3 mm, lo que garantiza una impresión de alta calidad después del transporte a larga distancia.
2. Alarma de escasez de tinta, control de presión negativa doble para garantizar un suministro de tinta continuo y estable
3. Configuración rica, se pueden seleccionar dos, cuatro, cinco, ocho cabezas; cualquier combinación de 6 colores, 8 colores, color blanco, aceite de color blanco y otros modos
4. El sistema automático de medición y posicionamiento de altura media puede ayudar a completar la impresión rápidamente y mejorar la eficiencia
5. Protección del medio ambiente: la tinta no contiene VOC
6. Con el cabezal de impresión Ricoh, la precisión puede alcanzar los 2400 DPI
7. Las boquillas Ricoh se pueden instalar como máximo 12
Introducción a la configuración
![]() | carril doble PMI *El coeficiente de fricción es tan bajo como 1/50 del riel de guía de fricción normal *Alta precisión, menos desgaste, puede mantener una alta precisión operativa durante mucho tiempo, adecuado para movimientos de alta velocidad |
---|---|
![]() | PMI Doble tornillo |
![]() | Viga de aleación de aluminio de aviación |
![]() | Marco de soldadura de fresado de pórtico |
![]() | lámpara de curado UV-LED |
![]() | Sistema de servomotor Panasonic |
![]() | Sistema automático de medición de altura |
![]() | Dispositivo de eliminación de estática |
PARÁMETROS TÉCNICOS | ||||
Modelo | HYY-RF2000 | HYY-RF2500 | ||
Dimensiones de la máquina | largo: 4200 mm | largo: 4735 mm | ||
Ancho: 1200 mm | Ancho: 1820 mm | |||
alto: 1700 mm | alto: 1640 mm | |||
Peso de la máquina | 1500kg | 2600kg | ||
Impresión Ancho: | 2000 mm | 2500 mm | ||
cabezal de impresión | Estilo | Ricoh Gen5 | ||
Tamaño de gota de tinta | 7-35PL | |||
grado gris | 8 grado | |||
cabezal de impresión | Configuración | 2-8 cabezales de impresora | ||
Modo borrador (4 piezas) | 40m2/hora | |||
Modo de producción (4 piezas) | 30m2/hora | |||
Modo de alta calidad (4 piezas) | 20m2/hora | |||
Resolución de impresión | 720*2400 ppp (6 pasadas) | |||
Espesor máximo de medios | 0-100m El grosor personalizado es aceptable | |||
Configuración de colores | C, M, Y, K, Lc, Lm, W, V | |||
manera limpia | Presión Positiva Limpieza | |||
Método de curado | Lámpara LED UV de refrigeración por agua | |||
Cubierta de lente | Capucha de lente integrada de metal, protege los ojos | |||
Interfaz de datos | USB3.0/interfaz de red | |||
Fuente de alimentación | Fase única 220 V CA, 50/60 Hz, 14 A, 3,5 KW, 7,5 KW | |||
Software RIP | Foto impresa | |||
Formato de imagen | TIFF, JPEG, CMX, AI, PSD, PS, PDF, EPS | |||
control de color | Internacional Estándar ICC con función de ajuste para perfiles y densidad | |||
Material impreso | Materiales flexibles imprimibles: tela para cuchillos, tela ligera, lienzo, película suave, etc. | |||
Materiales duros imprimibles: acrílico, cartón chevron, cartón corrugado, vidrio, baldosas de cerámica, etc. | ||||
Sistema operativo | Windows 7 (x64), Windows 10 (x64) | |||
Ambiente de trabajo | Temperatura: 15-30C, Humedad: 40% -70% |
ENVÍANOS UN MENSAJE
+8618626261686
+8613584902891